Máy biến áp loại khô scb10-100kva
Máy biến áp loại khô cách điện bằng nhựa được công ty chúng tôi phát triển độc lập bằng cách giới thiệu các sản phẩm tiên tiến
công nghệ nước ngoài, bao gồm máy biến áp loại khô dòng SC9, SCB9 và SC10, SCB10 có vỏ mỏng
cách nhiệt. Vì các cuộn dây được bọc bằng nhựa epoxy nên chúng có khả năng chống cháy, chống cháy, chống cháy nổ,
không cần bảo trì, không gây ô nhiễm và có kích thước nhỏ gọn, cho phép lắp đặt trực tiếp tại trung tâm tải. Trong khi đó,
thiết kế khoa học và hợp lý cũng như quy trình đúc giúp sản phẩm có độ phóng điện cục bộ thấp hơn, thấp hơn
tiếng ồn và khả năng tản nhiệt mạnh. Trong điều kiện làm mát bằng không khí cưỡng bức, chúng có thể hoạt động liên tục ở
140% tải định mức trong thời gian dài. Được trang bị bộ điều khiển nhiệt độ thông minh, chúng có các chức năng
chẳng hạn như báo lỗi, báo động quá nhiệt, ngắt quá nhiệt và hộp đen và có thể được kết nối với
máy tính thông qua giao diện nối tiếp RS485 để giám sát và điều khiển tập trung.
Nhờ những đặc điểm trên nên máy biến áp khô của công ty chúng tôi được ứng dụng rộng rãi trong truyền tải điện.
và hệ thống phân phối, chẳng hạn như các địa điểm quan trọng như khách sạn, sân bay, tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại và
cộng đồng dân cư, cũng như môi trường khắc nghiệt như tàu điện ngầm, nhà máy nhiệt điện, tàu và ngoài khơi
giàn khoan.
Thông số kỹ thuật của1okVClassSC(B)10SeriesMáy biến áp loại khô cách nhiệt bằng nhựa
| Công suất định mức (kVA) | Kết hợp điện áp (kV) | Phạm vi nhấn (%) | Chỉ định nhóm kết nối | Sự mất mát (kW) | Dòng điện không tải (%) | Trở kháng ngắn mạch (%) | Lớp nhiệt độ cách nhiệt | Cân nặng (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không tải | Trọng tải (120°) | ||||||||
| 10 | Điện áp cao 6 6.3 6,6 10 10,5 11 Điện áp thấp 0,4 | ±5% ±2x2,5% | Dyn11 hoặc Yyn0 | 0,135 | 0,305 | 4.0 | 4.0 | F | 135 | 
| 20 | 0,170 | 0,595 | 3,5 | 180 | |||||
| 30 | 0,190 | 0,710 | 2.4 | 330 | |||||
| 50 | 0,270 | 1.000 | 2.4 | 380 | |||||
| 80 | 0,370 | 1.380 | 1.8 | 510 | |||||
| 100 | 0,400 | 1.570 | 1.8 | 590 | |||||
| 125 | 0,470 | 1.850 | 1.6 | 650 | |||||
| 160 | 0,540 | 2.130 | 1,5 | 780 | |||||
| 200 | 0,620 | 2,530 | 1.4 | 9:30 | |||||
| 250 | 0,720 | 2.760 | 1.4 | 1040 | |||||
| 315 | 0,880 | 3.470 | 1.2 | 1180 | |||||
| 400 | 0,980 | 3,990 | 1.2 | 1450 | |||||
| 500 | 1.160 | 4.880 | 1.2 | 16 giờ 30 | |||||
| 630 | 1.340 | 5,880 | 1.0 | 1900 | |||||
| 630 | 1.300 | 5.960 | 1.0 | 6.0 | 1900 | ||||
| 800 | 1.520 | 6,960 | 1.0 | 2290 | |||||
| 1000 | 1.770 | 8.130 | 1.0 | 2700 | |||||
| 1250 | 2.090 | 9,690 | 1.0 | 3130 | |||||
| 1600 | 2.450 | 11.730 | 1.0 | 3740 | |||||
| 2000 | 3.050 | 14.450 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 17.170 | 0,8 | 4810 | |||||
| 1600 | 2.450 | 12.960 | 1.0 | 8,0 | 3740 | ||||
| 2000 | 3.050 | 15.960 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 18.890 | 0,8 | 4810 | |||||
| 3150 | 5.140 | 22:50 | 0,8 | 5800 | |||||
| 4000 | 5,980 | 27:00 | 0,8 | 7100 | |||||
| Dữ liệu trọng lượng được cung cấp chỉ để tham khảo lựa chọn mẫu máy. Trọng lượng cuối cùng phải tùy thuộc vào sản phẩm thực tế. | |||||||||
Điện thoại: +8613736779975
Email: sales@vcbbreaker.com
Vùng nước: Đường 66, Khu phát triển kinh tế mang tính biểu tượng, Zheji, Trung Quốc
Bản quyền © 2025 Tập đoàn Eberry Electric Mọi quyền được bảo lưu
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.